Je reprend le post d'une amie sur un autre forum, donc le mérite de tout ce travail n'est pas pour moi. Je trouve son idée utile pour tout le monde alors pourquoi ne pas en faire aussi profiter Terra ^^
- Citation :
- Shalut, ici je vais poster une petite aide pour tous les grapheurs - et même pour les non-grapheurs. Voici donc des codes couleurs :
/!\ Il se peut qu'il y a plusieurs fois le même nom de couleur, cependant, le code sera certainement différent !
P = Pantone
Nom | Aperçu | Rouge | Vert | Bleu | Code hexadécimal |
Olive | Olive | 153 | 153 | 51 | #999933 |
Bleu | Bleu | 0 | 0 | 255 | #0000ff |
Cyan | Cyan | 0 | 255 | 255 | #00ffff |
Vert | Vert | 0 | 255 | 0 | #00ff00 |
Jaune | Jaune | 255 | 255 | 0 | #ffff00 |
Rouge | Rouge | 255 | 0 | 0 | #ff0000 |
Magenta | Magenta | 255 | 0 | 255 | #ff00ff |
Violet | Violet | 153 | 0 | 204 | #9900cc |
Orange | Orange | 255 | 102 | 0 | #ff6600 |
Rose | Rose | 255 | 153 | 204 | #ff99cc |
Marron foncé | Marron foncé | 102 | 51 | 51 | #663333 |
Parme | Parme | 204 | 204 | 255 | #ccccff |
Pervenche | Pervenche | 153 | 153 | 255 | #9999ff |
Bleu dur | Bleu dur | 102 | 153 | 255 | #6699ff |
Bleu électrique | Bleu électrique | 102 | 102 | 255 | #6666ff |
Bleu nuit | Bleu nuit | 102 | 102 | 204 | #6666cc |
Bleu marine | Bleu marine | 0 | 51 | 153 | #003399 |
Bleu marine foncé | Bleu marine foncé | 0 | 0 | 102 | #000066 |
Bleu antique | Bleu antique | 51 | 102 | 153 | #336699 |
Bleu ciel | Bleu ciel | 0 | 204 | 255 | #00ccff |
Aigue-marine | Aigue-marine | 153 | 255 | 255 | #99ffff |
Bleu pâle | Bleu pâle | 153 | 204 | 204 | #99cccc |
Bleu gris | Bleu gris | 102 | 153 | 153 | #669999 |
Vert mousse | Vert mousse | 51 | 102 | 102 | #336666 |
Vert foncé | Vert foncé | 0 | 51 | 51 | #003333 |
Vert bleu | Vert bleu | 0 | 102 | 51 | #006633 |
Vert forêt | Vert forêt | 0 | 153 | 51 | #009933 |
Vert bouteille | Vert bouteille | 51 | 153 | 102 | #339966 |
Vert algue | Vert algue | 51 | 204 | 102 | #33cc66 |
Vert émeraude | Vert émeraude | 51 | 204 | 51 | #33cc33 |
Vert turquoise | Vert turquoise | 102 | 255 | 204 | #66ffcc |
Vert aquatique | Vert aquatique | 51 | 204 | 153 | #33cc99 |
Vert pâle | Vert pâle | 153 | 204 | 153 | #99cc99 |
Vert fantomatique | Vert fantomatique | 204 | 255 | 204 | #ccffccc |
Vert jade | Vert jade | 153 | 255 | 153 | #99ff99 |
Vert gris | Vert gris | 102 | 153 | 102 | #669966 |
Vert avocat | Vert avocat | 102 | 153 | 51 | #669933 |
Vert lichen | Vert lichen | 153 | 204 | 51 | #99cc33 |
Vert terne | Vert terne | 153 | 204 | 102 | #99cc66 |
Chartreuse | Chartreuse | 153 | 255 | 0 | #99ff00 |
Vert clair | Vert clair | 204 | 255 | 102 | #ccff66 |
Gris foncé | Gris foncé | 51 | 51 | 0 | #333300 |
Gris olive | Gris olive | 102 | 102 | 51 | #666633 |
Kaki | Kaki | 153 | 153 | 102 | #999966 |
Jaune banane | Jaune banane | 204 | 204 | 51 | #cccc33 |
Jaune clair | Jaune clair | 255 | 255 | 102 | #ffff66 |
Craie | Craie | 255 | 255 | 153 | #ffff99 |
Jaune pâle | Jaune pâle | 255 | 255 | 204 | #ffffcc |
Brun | Brun | 153 | 102 | 51 | #996633 |
Marron rouge | Marron rouge | 204 | 102 | 51 | #cc6633 |
Doré | Doré | 204 | 153 | 51 | #cc9933 |
Orange automne | Orange automne | 255 | 102 | 51 | #ff6633 |
Orange clair | Orange clair | 255 | 153 | 51 | #ff9933 |
Pêche | Pêche | 255 | 153 | 102 | #ff9966 |
Jaune foncé | Jaune foncé | 255 | 204 | 0 | #ffcc00 |
Sable | Sable | 255 | 204 | 153 | #ffcc99 |
Noisette | Noisette | 102 | 51 | 0 | #663300 |
Rouge rubis | Rouge rubis | 153 | 0 | 0 | #990000 |
Rouge brique | Rouge brique | 204 | 51 | 0 | #cc3300 |
Rouge tropical | Rouge tropical | 255 | 102 | 102 | #ff6666 |
Corail | Corail | 255 | 153 | 153 | #ff9999 |
Rose clair | Rose clair | 255 | 204 | 204 | #ffcccc |
Violet antique | Violet antique | 153 | 51 | 102 | #993366 |
Rouge royal | Rouge royal | 204 | 51 | 102 | #cc3366 |
Rose vif | Rose vif | 204 | 51 | 153 | #cc3399 |
Rouge néon | Rouge néon | 255 | 0 | 102 | #ff0066 |
Rose foncé | Rose foncé | 255 | 102 | 153 | #ff6699 |
Rose chaud | Rose chaud | 255 | 51 | 153 | #ff3399 |
Rose antique | Rose antique | 204 | 102 | 153 | #cc6699 |
Mauve foncé | Mauve foncé | 102 | 0 | 102 | #660066 |
Prune | Prune | 153 | 0 | 153 | #990099 |
Rose bonbon | Rose bonbon | 255 | 153 | 255 | #ff99ff |
Violet | Violet | 204 | 102 | 204 | #cc66cc |
Mauve crépuscule | Mauve crépuscule | 153 | 102 | 153 | #996699 |
Pourpre pâle | Pourpre pâle | 204 | 153 | 204 | #cc99cc |
Mauve sombre | Mauve sombre | 153 | 51 | 204 | #9933cc |
Mauve néon | Mauve néon | 204 | 51 | 255 | #cc33ff |
Mauve clair | Mauve clair | 204 | 102 | 255 | #cc66ff |
Violet crépuscule | Violet crépuscule | 153 | 102 | 204 | #9966cc |
Lilas | Lilas | 204 | 153 | 255 | #cc99ff |
Violet foncé | Violet foncé | 51 | 0 | 102 | #330066 |
Raisin | Raisin | 102 | 51 | 153 | #663399 |
Bleu violet | Bleu violet | 153 | 102 | 255 | #9966ff |
Mauve bleu | Mauve bleu | 153 | 0 | 255 | #9900ff |
Aubergine | Aubergine | 102 | 0 | 204 | #6600cc |
Bleu violet 2 | Bleu violet 2 | 102 | 51 | 255 | #6633ff |
Violet sombre | Violet sombre | 51 | 0 | 153 | #330099 |
Outre-mer | Outre-mer | 51 | 0 | 204 | #3300cc |
P Yellow C | P Yellow C | 247 | 224 | 23 | #f7e017 |
P Yellow 012C | P Yellow 012C | 247 | 217 | 23 | #f7d917 |
P Orange 021C | P Orange 021C | 237 | 110 | 0 | #ed6e00 |
P Warm Red C | P Warm Red C | 245 | 64 | 41 | #f54029 |
P Red 032C | P Red 032C | 237 | 46 | 56 | #ed2e38 |
P Rubin Red C | P Rubin Red C | 207 | 3 | 92 | #cf035c |
P Rhodamine Red C | P Rhodamine Red C | 230 | 0 | 148 | #ce0094 |
P Purple C | P Purple C | 186 | 31 | 181 | #ba1fb5 |
P Violet C | P Violet C | 102 | 0 | 161 | #6600a1 |
P Blue 072C | P Blue 072C | 41 | 5 | 161 | #2905a1 |
P Reflex Blue C | P Reflex Blue C | 23 | 23 | 150 | #171796 |
P Process Blue C | P Process Blue C | 0 | 140 | 204 | #008ccc |
P Green C | P Green C | 0 | 179 | 148 | #00b394 |
P Black C | P Black C | 51 | 43 | 36 | #332b24 |
P Process Yellow C | P Process Yellow C | 245 | 230 | 23 | #f5ce17 |
P Process Magenta C | P Process Magenta C | 214 | 0 | 110 | #d6006e |
P Process Cyan C | P Process Cyan C | 0 | 166 | 214 | #00a6d6 |
P Process Black C | P Process Black C | 43 | 41 | 38 | #232926 |
P Trans White | P Trans White | 255 | 255 | 255 | #ffffff |
P Hexachrome Yellow C | P Hexacrhome Yellow C | 250 | 224 | 23 | #fae017 |
P Hexachrome Orange C | P Hexachrome Orange C | 245 | 125 | 0 | #f57d00 |
P Hexachrome Magenta C | P Hexachrome Magenta C | 222 | 0 | 130 | #de0082 |
P Hexachrome Cyan C | p Hexachrome Cyan C | 0 | 145 | 204 | #0091cc |
P Hexachrome Green C | P Hexachrome Green C | 0 | 171 | 89 | #00ab59 |
P Hexachrome Black C | P Hexachrome Black C | 33 | 33 | 33 | #212121 |
P 100 C | P 100 C | 242 | 237 | 130 | #f2ed82 |
P 101 C | P 101 C | 245 | 237 | 89 | #f5ed59 |
P 102 C | P 102 C | 245 | 232 | 20 | #f5e814 |
P 103 C | P 103 C | 196 | 173 | 15 | #c4ad0f |
P 104 C | P 104 C | 168 | 150 | 10 | #a8960a |
P 105 C | P 105 C | 128 | 115 | 15 | #80730f |
P 106 C | P 106 C | 245 | 232 | 92 | #f5e85c |
P 107 C | P 107 C | 245 | 227 | 38 | #f5e326 |
P 108 C | P 108 C | 247 | 219 | 23 | #f7db17 |
P 109 C | P 109 C | 247 | 212 | 23 | #f7d417 |
P 110 C | P 110 C | 212 | 176 | 18 | #d4b012 |
P 11 C | P 111 C | 168 | 143 | 10 | #a88f0a |
P 112 C | P 112 C | 148 | 130 | 10 | #94820a |
P 113 C | P 113 C | 247 | 227 | 84 | #f7e354 |
P 114 C | P 114 C | 247 | 227 | 74 | #f7e34a |
P 115 C | P 115 C | 250 | 224 | 66 | #fae042 |
P 116 C | P 116 C | 247 | 209 | 23 | #f7d117 |
P 117 C | P 117 C | 196 | 158 | 13 | #c49e0d |
P 118 C | P 118 C | 171 | 140 | 10 | #ab8c0a |
P 119 C | P 119 C | 135 | 117 | 20 | #877514 |
P 120 C | P 120 C | 250 | 224 | 115 | #fae073 |
P 121 C | P 121 C | 250 | 222 | 105 | #fade69 |
P 122 C | P 122 C | 252 | 214 | 71 | #fcd647 |
P 123 C | P 123 C | 252 | 201 | 23 | #fcc917 |
P 124 C | P 124 C | 224 | 173 | 18 | #e0ad12 |
P 125 C | P 125 C | 179 | 140 | 10 | #b38c0a |
P 126 C | P 126 C | 158 | 125 | 10 | #9e7d0a |
P 1205 C | P 1205 C | 245 | 227 | 158 | #f5e39e |
P 1215 C | P 1215 C | 245 | 222 | 140 | #f5de8c |
P 1225 C | P 1225 C | 250 | 201 | 61 | #fac93d |
P 1235 C | P 1235 C | 247 | 181 | 18 | #f7b512 |
P 1245 C | P 1245 C | 191 | 148 | 13 | #bf940d |
P 1255 C | P 1255 C | 166 | 130 | 0 | #a68200 |
P 1265 C | P 1265 C | 130 | 102 | 13 | #82660d |
P 127 C | P 127 C | 240 | 224 | 125 | #f0e00a |
P 128 C | P 128 C | 237 | 217 | 89 | #edd959 |
P 129 C | P 129 C | 237 | 207 | 61 | #edcf3d |
P 130 C | P 130 C | 230 | 176 | 12 | #e6b012 |
P 131 C | P 131 C | 199 | 148 | 13 | #c7940d |
P 132 C | P 132 C | 161 | 125 | 10 | #a17d0a |
P 133 C | P 133 C | 112 | 89 | 15 | #70590f |
P 134 C | P 134 C | 247 | 214 | 125 | #f7d67d |
P 135 C | P 135 C | 252 | 201 | 84 | #fcc954 |
P 136 C | P 136 C | 252 | 189 | 48 | #fcbd30 |
P 137 C | P 137 C | 247 | 163 | 10 | #f7a30a |
P 138 C | P 138 C | 212 | 133 | 0 | #d48500 |
P 139 C | P 139 C | 171 | 115 | 5 | #ab7305 |
P 140 C | P 140 C | 120 | 87 | 10 | #78570a |
P 1345 C | P 1345 C | 250 | 209 | 133 | #fad185 |
P 1355 C | P 1355 C | 252 | 201 | 117 | #fcc975 |
P 1365 C | P 1365 C | 252 | 184 | 82 | #fcb852 |
P 1375 C | P 1375 C | 250 | 158 | 13 | #fa9e0d |
P 1385 C | P 1385 C | 201 | 122 | 0 | #c97a00 |
P 1395 C | P 1395 C | 153 | 99 | 8 | #996308 |
P 1405 C | P 1405 C | 107 | 71 | 15 | #6b470f |
P 141 C | P 141 C | 237 | 204 | 97 | #edcc61 |
P 142 C | P 142 C | 237 | 189 | 61 | #edbd3d |
P 143 C | P 143 C | 235 | 173 | 20 | #ebad14 |
P 144 C | P 144 C | 222 | 135 | 3 | #de8703 |
P 145 C | P 145 C | 194 | 125 | 5 | #c27d05 |
P 146 C | P 146 C | 150 | 99 | 5 | #966305 |
P 147 C | P 147 C | 112 | 89 | 28 | #70591c |
P 148 C | P 148 C | 252 | 209 | 148 | #fcd194 |
P 149 C | P 149 C | 255 | 199 | 130 | #ffc782 |
P 150 C | P 150 C | 252 | 171 | 79 | #fcab4f |
P 151 C | P 151 C | 242 | 125 | 0 | #f27d00 |
P 152 C | P 152 C | 217 | 115 | 0 | #d97300 |
P 153 C | P 153 C | 184 | 105 | 5 | #b86905 |
P 154 C | P 154 C | 150 | 87 | 0 | #965700 |
P 1485 C | P 1485 C | 252 | 181 | 122 | #fcb57a |
P 1495 C | P 1495 C | 255 | 128 | 59 | #ff803b |
P 1505 C | P 1505 C | 242 | 128 | 0 | #f28000 |
P 1525 C | P 1525 C | 186 | 87 | 0 | #ba5700 |
P 1535 C | P 1535 C | 140 | 66 | 0 | #8c4200 |
P 1545 C | P 1545 C | 79 | 38 | 8 | #4f2608 |
P 155 C | P 155 C | 240 | 214 | 168 | #f0d6a8 |
P 156 C | P 156 C | 237 | 194 | 130 | #edc282 |
P 157 C | P 157 C | 232 | 158 | 71 | #e89e47 |
P 158 C | P 158 C | 222 | 112 | 8 | #de7008 |
P 159 C | P 159 C | 194 | 94 | 3 | #c25e03 |
P 160 C | P 160 C | 158 | 82 | 5 | #9e5205 |
P 161 C | P 161 C | 94 | 56 | 18 | #5e3812 |
P 1555 C | P 1555 C | 250 | 191 | 158 | #fabf9e |
P 1565 C | P 1565 C | 250 | 168 | 120 | #faa878 |
P 1575 C | P 1575 C | 250 | 135 | 61 | #fa873d |
P 1585 C | P 1585 C | 245 | 112 | 0 | #f57000 |
P 1595 C | P 1595 C | 209 | 97 | 3 | #d16103 |
P 1605 C | P 1605 C | 158 | 77 | 10 | #9e4d0a |
P 1615 C | P 1615 C | 130 | 61 | 10 | #823d0a |
P 162 C | P 162 C | 255 | 194 | 163 | #ffc2a3 |
P 163 C | P 163 C | 250 | 156 | 110 | #fa9c6e |
P 164 C | P 164 C | 250 | 128 | 61 | #fa808d |
P 165 C | P 165 C | 245 | 102 | 0 | #f56600 |
P 166 C | P 166 C | 217 | 89 | 0 | #d95900 |
P 167 C | P 167 C | 186 | 82 | 5 | #ba5205 |
p 168 C | P 168 C | 107 | 48 | 13 | #6b300d |
P 1625 C | P 1625 C | 250 | 163 | 135 | #faa387 |
P 1635 C | P 1635 C | 250 | 143 | 107 | #a8f6b |
P 1645 C | P 1645 C | 250 | 110 | 54 | #fa6e36 |
P 1655 C | P 1655 C | 242 | 89 | 0 | #f25900 |
P 1665 C | P 1665 C | 217 | 79 | 0 | #d94f00 |
P 1675 C | P 1675 C | 163 | 61 | 5 | #a33d05 |
P 1685 C | P 1685 C | 133 | 54 | 15 | #85360f |
P 169 C | P 169 C | 250 | 181 | 171 | #fab5ab |
© Daya